公海555000kk线路检测·主頁欢迎您

招生就业
您当前位置: 首页 - 招生就业 - 招生信息 - 正文 招生信息

2016年公海555000kk线路检测单招拟录取名单

发布人:本站编辑      时间: 2016-04-20       浏览次数:

序号

考生号

姓名

录取专业

序号

考生号

姓名

录取专业

1 16410513119117 陈妍 播音与主持 307 16410716900115 常月 戏剧影视表演
2 16410601119179 陈雨柔 308 16411201119256 陈家欣
3 16411212119157 崔梦笛 309 16410112900281 丁世杰
4 16412701119278 樊孟佳 310 16410214159011 范鹏辉
5 16411619119097 方茹 311 16410716900135 郭姣
6 16410402900002 房朝何 312 16410305119268 韩鹏飞
7 16410113151723 冯钰博 313 16410104119082 蒋东
8 16413001110004 高敏 314 16411517900195 康森
9 16411414119290 葛皓阳 315 16410314159072 李吉祥
10 16410415119010 郭莹迪 316 16411711119505 李静雯
11 16410401119272 韩紫铃 317 16410519900002 李中杰
12 16410801119570 侯龙龙 318 16410113900304 刘萌鹤
13 16411520900751 胡向红 319 16410104900116 刘珊珊
14 16410415110297 姬培贞 320 16411715159027 刘淅阳
15 16410815110611 纪明喜 321 16411720110315 吕其迪
16 16410601119604 荆佳琦 322 16410311110094 齐鹏奇
17 16411420900167 李琳 323 16410314111242 任国毅
18 16410516900014 娄雪燕 324 16411301119552 施金博
19 16410801119520 史晓宇 325 16410411111340 宋怡文
20 16411111159037 宋玉高 326 16410716900137 田佳宁
21 16410401119035 唐妍妍 327 16410163119097 田梦园
22 16410312119061 王贾贾 328 16410720900121 王曼
23 16411512119044 王建 329 16410403900090 王倩倩
24 16410407900024 王前程 330 16411303119228 王硕敏
25 16411313119444 吴绪涛 331 16410231119337 吴承祠
26 16410415119063 邢梦星 332 16410911119033 杨彪
27 16411420900163 薛倩文 333 16411016900013 杨呈凤
28 16411401119209 杨颖 334 16411312119025 张黎明
29 16411301119938 杨钊 335 16410163119572 张璐
30 16411401119220 于鑫波 336 16410720900120 张倩
31 16410211119010 张坤 337 16410519900006 张婉彬
32 16410103900460 张夏文 338 16410212119221 赵阳
33 16410104119204 郭奕鑫 传播与策划 339 16410212119106 郑翔
34 16410601151067 卢奇 340 16410314118039 郑毅博
35 16410104119183 罗军健 341 16410616900265 郑源源
36 16410213110553 张琼洁 342 16410214111510 朱悦蒙
37 16410104119153 张伟 343 16410103901259 常露珠 新闻采编与制作
38 16410703900331 常锦涛 动漫制作技术 344 16411201119433 陈卓
39 16411316150253 陈畅 345 16413003900010 王冰冰
40 16410103901825 程耿文 346 16411722110525 伍明君
41 16410501119059 狄琦薇 347 16410103901267 袁蕊楠
42 16410320900279 冯舒怡 348 16410713900098 陈飞帆 艺术设计(绘画)
43 16410313119103 韩冰 349 16410713900132 李星星
44 16410214111494 李见楠 350 16410713900116 路永强
45 16410703900244 李铭 351 16410411119005 宁波
46 16411707900430 李欣欣 352 16410413900007 屈雪苹
47 16413003900007 刘笑笑 353 16411120900073 任璐璐
48 16411511159072 刘一波 354 16412813900009 佘瑶
49 16410913900003 刘奕良 355 16411601119639 苏政铨
50 16410516150050 刘源 356 16410707900067 王昭华
51 16410106119038 宁博 357 16411101119100 徐瑞婕
52 16411201119387 宋家成 358 16413016900007 徐仙慧
53 16410107119036 宋雪琳 359 16410801110531 张昭娣
54 16411101119354 孙嘉星 360 16410401119547 陈毅 音乐表演(器乐)
55 16411513110429 谢文豪 361 16410311119106 高兴
56 16410107119263 邢宁 362 16410104119098 贺庆玲
57 16410315118010 杨帅祥 363 16410316900039 黄泽青
58 16411517119292 尹振兴 364 16411511119347 李昂
59 16411402119015 张寒雪 365 16410316900036 李翱翔
60 16410313900002 赵佳伦 366 16410716900090 马怀忠
61 16410415110842 陈晓乐 广播影视节目制作 367 16410916900006 马铭
62 16410113900023 冯丹丹 广告设计与制作 368 16410102119487 齐鸽
63 16411722119089 高钰杭 369 16410611119262 千闰
64 16410708900056 郭少杰 370 16410716900085 司晓潼
65 16410313119153 韩小巧 371 16410716900063 宋燕祥
66 16410716900114 郝金慧 372 16411420900110 苏明
67 16410113900027 康瑞杰 373 16410416900009 汪乐
68 16410113900177 李小萌 374 16411120900056 王晓航
69 16411719110216 陆鑫红 375 16410412119246 王莹玺
70 16411314154340 任梦宇 376 16410316900050 王珍珍
71 16410513900304 谭天霖 377 16410716900097 邢高宁
72 16410113900183 田晨颖 378 16411414119349 宿恩赐
73 16410710900079 张力文 379 16411512112212 徐韩
74 16410313900003 陈芳媛 环境艺术设计 380 16411201119169 杨柳
75 16411512159024 崔雲岭 381 16410516900157 杨蕊蕊
76 16411201119661 段嘉骏 382 16410302119113 叶鹏飞
77 16410113900166 郭金枝 383 16411812900013 于东阳
78 16411513159055 韩淑君 384 16410716900082 张楠
79 16410513900253 李祎明 385 16411322900008 张宁
80 16411201119292 梁胜杰 386 16410316900043 赵盼盼
81 16410211119237 刘永帅 387 16411722900002 赵婉霞
82 16410313119058 龙飞虎 388 16410116900200 赵颖
83 16410313119174 孟清晨 389 16411716900024 白宵宵
84 16411719119180 万明月 390 16410116900189 常淑芳
85 16411719119175 王启森 391 16411016900011 陈乐
86 16411303119087 王子瑞 392 16410112110699 陈乾坤
87 16411414119217 轩龙龙 393 16410416900032 崔颖颖
88 16411114119146 杨松涛 394 16410305119211 董晓震
89 16410106119217 于凡 395 16410716900018 董子源
90 16411201111288 岳霖 396 16411016900022 杜佳
91 16410305119050 张瑞明 397 16410116900300 范清利
92 16410103901208 朱胜凯 398 16411016900015 范姗姗
93 16411316119231 程前磊 环境艺术设计(景观设计) 399 16411519110608 管雪霞
94 16411613111236 冯敏 400 16410112110003 韩丰泰
95 16410211119262 高萌瑶 401 16411016900029 贾蒙
96 16411719119085 贾杨 402 16411303119207 贾松林
97 16412501112320 李晓艳 403 16410503900620 晋齐
98 16410113900137 孙豪强 404 16410116900080 康哲媛
99 16410113900133 张居正 405 16411517119295 李博
100 16410113900131 赵聪茂 406 16410103900673 李超群
101 16411113110375 蔡星雷 计算机网络技术 407 16410313119130 李洁
102 16410116900121 曹明慧 408 16411801119003 李敏
103 16411411150112 柴同辉 409 16411416154442 李鹏
104 16411515119378 常琳惠 410 16411320900053 李巧伶
105 16411417152938 豆国华 411 16410101112266 李宇航
106 16411114119134 郭子一 412 16410716900101 栗振鹏
107 16411301110500 侯冠宇 413 16410716900026 刘慧
108 16410116900128 康玉 414 16410104900520 刘琳
109 16411412152704 李军玲 415 16413016900010 刘晴晴
110 16410116900105 李亚婷 416 16410716900019 刘文晗
111 16411417154847 李洋莹 417 16411512119257 刘益霖
112 16411113150579 李元尚 418 16413116900008 娄秋霜
113 16411417151939 梁浩 419 16410116900207 吕盼盼
114 16411417151926 刘家乐 420 16411016900014 马娇
115 16411101119108 刘召龙 421 16411301119440 苗书涵
116 16410313119101 吕真真 422 16411213151863 生美乐
117 16411115119014 秦路飞 423 16410716900033 史晓杰
118 16411115110957 商鸽鸽 424 16410116900190 宋长流
119 16411115110007 孙盘龙 425 16411513119086 孙书娜
120 16411115150591 万春甜 426 16410116900204 唐淼淼
121 16411101119080 王海冰 427 16410416900007 王二歌
122 16411517111874 王会圆 428 16413016900013 王福如
123 16411101118002 王家豪 429 16410516900009 王慧
124 16411316111530 王鹏辉 430 16411414119125 王鲜鲜
125 16411301110089 王淇 431 16410713119188 吴慧轩
126 16411114119083 魏赛豪 432 16410716900081 吴医静
127 16411317152801 吴璠 433 16410616900283 吴宗泽
128 16411417111287 吴明帅 434 16410401119697 许美琪
129 16411417153784 夏江涛 435 16412801119133 闫慧欣
130 16411114119366 杨世文 436 16411301119926 杨海波
131 16411417111971 于军帅 437 16413016900022 杨巧凤
132 16412116900019 张思雨 438 16410516900007 银方
133 16411417154966 张晓东 439 16413016900005 张赛磊
134 16410104119021 张逸轩 440 16410716900078 张馨月
135 16411113150379 郑爽 441 16410318159010 张燕飞
136 16411417154298 周巨峰 442 16410315119130 赵旭辉
137 16410103901236 朱岐杉 443 16410116900151 郑军鹏
138 16410603900407 程志远 计算机网络技术 (3G/4G 移动互联网开发技术 ) 444 16410716900006 周翠芳
139 16410711150658 丁翔 445 16411412158069 蔡园金 数字媒体应用技术(UI设计师)
140 16411113111034 范家铭 446 16410802119412 曾繁皓
141 16411417152530 高鹏飞 447 16411115119244 常浩强
142 16410603900033 郭帅 448 16410214152384 陈曼曼
143 16411115151082 韩新杰 449 16412107900034 陈朋军
144 16410213151846 赫肖扬 450 16410120900108 陈雪珂
145 16411417154898 黄彪 451 16410120900109 陈雪梦
146 16411114119368 贾怡博 452 16412801119043 陈月旺
147 16410133119375 蒋爽 453 16411114110919 崔洁
148 16411512110464 李锋 454 16411417153614 董肖芦
149 16411115150776 李军杰 455 16410511119384 豆喜绯
150 16411113151987 禄凯宇 456 16411616153167 凡亚婷
151 16411113158050 马锦涛 457 16411213151288 范润聪
152 16410703900379 秦治宇 458 16411713900004 高枫
153 16411616153212 时明洋 459 16411317110024 高银楠
154 16411113111465 史珂龙 460 16411114119160 葛梦璇
155 16411011150427 苏帅成 461 16410603900019 郭玉杰
156 16411113110421 王克明 462 16411616152672 胡灿
157 16411417152783 王梦雅 463 16411114110968 胡鎏聪
158 16410211152262 魏晨辉 464 16410715150461 胡文贝
159 16411113110071 夏志国 465 16411115119268 黄匡迪
160 16411113151743 杨瑞豪 466 16410703900375 贾世宇
161 16411516151680 姚广阔 467 16410512118003 焦振雨
162 16410315118061 张超帅 468 16412801119007 金萧
163 16411616152368 张德松 469 16410114150600 靳莹阁
164 16411113152032 张鹏宇 470 16410603900419 康绢
165 16411417111477 张壮壮 471 16410305119438 寇雅琳
166 16411113151828 赵斌 472 16411417153585 李冬冬
167 16411417153300 周静雅 473 16410515151776 李学格
168 16411113151900 朱涛涛 474 16410213110050 李英
169 16410103110373 陈亚芳 空中乘务 475 16410517119147 李优
170 16412301119303 豆莹莹 476 16410201900013 厉昆朋
171 16411401119695 樊瑢 477 16410214153102 刘俊
172 16410101154919 方璐 478 16411719151093 刘森
173 16412809900009 侯孟营 479 16411719118011 刘炎
174 16412301119265 姜悦 480 16411417111376 刘昭印
175 16410214119095 李晶晶 481 16410214111486 鲁向帅
176 16411301119830 牛坤鹏 482 16411101119083 彭嘉晨
177 16410511119295 师依依 483 16410104119059 时嘉麟
178 16410214111515 王莉莉 484 16410214153154 苏月
179 16411115119147 王旭磊 485 16411114110374 孙黎明
180 16411114112286 王旖旎 486 16412601110743 孙鹏城
181 16410104159019 杨洋 487 16411402119016 孙阳光
182 16411411119210 张彩凤 488 16411402110070 孙雨涵
183 16410103110445 张雪冉 489 16410120900229 孙钰红
184 16410113900159 张玉杰 490 16411417154386 童松峰
185 16410316900040 陈金翼 人物形象设计(影视化妆) 491 16411402119012 王刘丁
186 16411314119289 胡赛霞 492 16411412152509 王孟丽
187 16410113110837 李聪慧 493 16411616152591 王梦琪
188 16410710900078 李梦雪 494 16410703900381 王民亮
189 16410613119051 李思雨 495 16410110900135 王肖冉
190 16412901110043 刘瑞敏 496 16411114119159 王晓露
191 16410703900367 刘晓丽 497 16410712150582 王振
192 16410703900241 牛庆芳 498 16410716900119 魏方羚
193 16411114119155 彭雪芳 499 16411101119072 吴倩
194 16410113900156 宋典典 500 16411111152085 肖兴杭
195 16410113900150 孙琼芳 501 16410303900610 谢锦涛
196 16411519110129 王丹凤 502 16411114119173 谢孟圆
197 16410313119088 王凤杰 503 16410401119197 许丹
198 16410716900136 王沛丽 504 16411412152836 薛瑞勤
199 16410302119680 张君瑞 505 16410214152583 闫刘强
200 16411303119434 张月 506 16412801119030 杨洁伟
201 16411519110140 朱奇玲 507 16411016900016 杨文会
202 16413003900008 陈晓玉 摄影摄像技术 508 16410107119101 杨文鑫
203 16411112150952 崔建航 509 16412801119047 殷志强
204 16411115110519 耿勇康 510 16410313900035 袁锋洋
205 16412804900057 靳璐璐 511 16411412152924 袁鹤坤
206 16410103110447 郎梦伟 512 16410313900025 袁铱帆
207 16410415110583 梁硕 513 16411201119478 詹梦真
208 16410516119042 刘韩肃 514 16411511158105 张豪
209 16410613118096 王飞华 515 16410601111056 张奇妙
210 16410112900253 王孟帆 516 16412801119022 张淑珍
211 16410703900374 王泽军 517 16410112119221 张小雨
212 16411312111184 岳念 518 16411113150491 张亚瑞
213 16410101119887 张沣鸣 519 16410703900369 张源
214 16411307900021 张文博 520 16410713900101 赵辰鑫
215 16410305119443 张豫博 521 16411115110980 赵秋溪
216 16410911151905 周晓莹 522 16411719151176 郑靖靖
217 16411313119535 曹珍珍 视觉传播设计与制作 523 16411513119273 郑子孟
218 16410716900117 程夏慧 524 16411114159068 周梦博
219 16410713900131 崔栋凯 525 16411718111159 周梦斐
220 16412901119058 丁宇 526 16411303119144 周鑫鑫
221 16411512119230 高家乐 527 16411114110446 周志爽
222 16410313900030 高林鹏 528 16410716158023 白志祥 数字媒体应用技术(企业信息化管理开发)
223 16410320900050 高思甜 529 16410715110604 柴配江
224 16411201119547 缑绪聪 530 16412601152789 陈妍
225 16410302119828 韩家星 531 16411211111879 陈钊
226 16411114119139 贺思源 532 16410111110045 楚淦生
227 16410513900261 康瑞英 533 16411113150339 邓晓松
228 16410513900256 李梦薇 534 16410515110227 高天
229 16413003900018 李文瑞 535 16411412158066 龚辰翔
230 16410101119382 刘畅 536 16410801119795 关锋
231 16410513900263 刘东杰 537 16411213151263 郭文博
232 16410313900034 刘思伟 538 16410513110437 李焕涛
233 16411101119208 卢天义 539 16410516150829 李昆
234 16411101119752 孟雅 540 16410615150091 李龙堂
235 16410907900033 潘永彬 541 16411412152482 李松涛
236 16410113900086 任敬浩 542 16411412152702 李志豪
237 16411421900001 任刘宁 543 16411213110781 李壮壮
238 16410716900116 申燕虹 544 16411113110445 刘文豪
239 16410513900268 孙成伟 545 16411113150563 刘钊锐
240 16410113900241 孙永峰 546 16411115110029 刘子杰
241 16411101119109 王美升 547 16411213151283 娄刘阳
242 16410113900026 王源昊 548 16410516152422 闵仲凯
243 16410201900016 王志莹 549 16411412152682 宁康
244 16410513900258 魏倩文 550 16411412152716 祁锐增
245 16412901110047 肖玉 551 16412601151667 乔东风
246 16410313900023 袁孟博 552 16410615151422 任德坤
247 16411011159076 翟志博 553 16410703900279 宋晓锋
248 16410113900231 张东东 554 16411417112047 随龙飞
249 16410113900032 张方顺 555 16411317159095 王法令
250 16410302119882 张衡 556 16411317111512 王浩
251 16410302119855 张家豪 557 16410603900011 王鹏杰
252 16411201119633 张如梦 558 16410615150101 王云飞
253 16410513900259 张钰爽 559 16410214111429 王振
254 16410113900195 郑党宇 560 16410801110335 肖斌
255 16410302119769 朱德林 561 16410516152134 谢怀让
256 16411314119192 朱黎明 562 16411113150358 辛冰
257 16410103119905 安子辰 舞蹈表演 563 16410911119034 邢世伟
258 16410101119333 卜靖雯 564 16410603900018 徐乃斌
259 16411016900060 曹巧云 565 16411714110314 许群英
260 16410716900095 曹晓婷 566 16410516150741 薛灵盖
261 16410722900009 陈悦 567 16411412158064 闫飞洋
262 16410104900213 董蕾 568 16411417111248 晏杨帅
263 16411016900090 段冰冰 569 16411417111844 杨小琪
264 16410716900121 傅晓妍 570 16411101900105 杨玉方
265 16410316900014 韩梦迪 571 16411115158004 于伟博
266 16410104119298 花昱 572 16410601111336 云晓
267 16410516900155 靳琦 573 16412601152742 张聪桦
268 16412116900016 李梦迪 574 16411417110702 张贺岩
269 16412116900021 李梦姣 575 16411417111546 张坤峰
270 16411722900001 李楠 576 16410616151031 张鹏程
271 16412116900017 李文姣 577 16410801110378 张威
272 16413016900011 李小妮 578 16411412152565 张文奇
273 16410313119137 李欣莹 579 16411417153615 张晓磊
274 16410314119318 李雅静 580 16411317159029 张雨
275 16410311119109 李怡琳 581 16411317119065 朱磊
276 16411016900077 刘芬 582 16410103901226 曹志珂 文化市场经营管理
277 16410316900026 马富妮 583 16410103118135 陈士鹏
278 16411016900009 马莹 584 16410311150822 郭文俊
279 16410116900203 毛思雨 585 16410712110460 李昌峻
280 16411513111027 孟莉 586 16411712152516 张金源
281 16412116900028 王汎嘉 587 16410103901232 张奇
282 16413016900017 王会如 588 16410102159172 张晓虎
283 16410416900004 王静静 589 16412501119247 杜朋飞 影视编导
284 16411416900263 王俊丽 590 16410531119158 廖润东
285 16410316900024 王懋楠 591 16412301119267 马慧
286 16411517119288 王苗 592 16410104119283 田益嘉
287 16410716900094 王敏 593 16411316153928 王彬
288 16410716900138 王亚茹 594 16411011119295 王林涛
289 16410613119067 王艺臻 595 16411304900141 夏菁遥
290 16411120900102 吴明晓 596 16411419159028 张书源
291 16411120900103 吴玉琪 597 16410713900113 李犇扬 影视动画
292 16411801119002 谢康 598 16412803900013 严松
293 16411303119340 邢聪聪 599 16411314119201 程丹玉 影视多媒体技术
294 16410716900022 闫彤 600 16411722110649 杜东恬
295 16410716900088 杨鑫鑫 601 16410211159063 田冲冲
296 16411016900005 杨雅琪 602 16410211119244 王湉湉
297 16411212119001 益冰
298 16412116900018 张丽萍
299 16413016900020 张盼盼
300 16411303119390 张诗阳
301 16410416900010 张思佳
302 16411420900108 郑慧楠
303 16411016900075 周凯钰
304 16410916900005 周姗姗
305 16410716900072 朱美曜
306 16410112150882 顾峪彪